概况 功率输出稳定,畅销多年 精准稳定输出的UV-Lamp落地型固化系统 紧凑型UV-Lamp落地型固化机 发光灯管:水银灯可选 灯管功率:3、5.6、8KW 灯管数量:可选1、2PCS  | 优势 均匀度高,更换灯管方便 带强制抽风散热,延长灯管使用寿命,低温材料亦可适合 带定制驱动技术缩短UV灯管预热时间 可显示光功率和温度  | 
对应型号  | 57001  | 57002  | 
外形尺寸LWH mm  | 2000-550-1800  | 2000-650-1800  | 
材质  | Sheet metal  | Sheet metal  | 
网带材质尺寸mm  | 铁氟龙黑色2000-300  | 铁氟龙黑色2000-400  | 
进料口尺寸mm  | 宽度300,高度30~200可调  | 宽度400,高度30~200可调  | 
整机耗电  | 6.5kw 380V  | 6.5kw 380V  | 
网带速度  | 0.5-8m/min可调  | 0.5-8m/min可调  | 
灯管规格  | 2个3KW水银灯100W/cm  | 2个3KW水银灯100W/cm  | 
控制  | 每个灯管可单独控制  | 每个灯管可单独控制  | 
波长nm  | 200-450(峰值:365)  | 200-450(峰值:365)  | 
可选项目  | 光功率和温度24H在线监测,可通过触摸屏设置上下限报警  | |
对应型号  | 57001  | 57002  | 
外形尺寸LWH mm  | 2000-550-1800  | 2000-650-1800  | 
材质  | Sheet metal  | Sheet metal  | 
网带材质尺寸mm  | 铁氟龙黑色2000-300  | 铁氟龙黑色2000-400  | 
进料口尺寸mm  | 宽度300,高度30~200可调  | 宽度400,高度30~200可调  | 
整机耗电  | 6.5kw 380V  | 6.5kw 380V  | 
网带速度  | 0.5-8m/min可调  | 0.5-8m/min可调  | 
灯管规格  | 2个3KW水银灯100W/cm  | 2个3KW水银灯100W/cm  | 
控制  | 每个灯管可单独控制  | 每个灯管可单独控制  | 
波长nm  | 200-450(峰值:365)  | 200-450(峰值:365)  | 
可选项目  | 光功率和温度24H在线监测,可通过触摸屏设置上下限报警  | |
对应型号  | 57003  | 57004  | 57005  | 
外形尺寸LWH mm  | 2000-750-1800  | 2000-850-1800  | 2000-850-1800  | 
材质  | Sheet metal  | Sheet metal  | Sheet metal  | 
网带材质尺寸mm  | 铁氟龙黑色2000-500  | 铁氟龙黑色2000-600  | 铁氟龙黑色2000-600  | 
进料口尺寸mm  | 宽度500,高度30~200可调  | 宽度600,高度30~200可调  | 宽度600,高度30~200可调  | 
整机耗电  | 6.5kw 380V  | 12.5kw 380V  | 16.5kw 380V  | 
网带速度  | 0.5-8m/min可调  | 0.5-8m/min可调  | 0.5-8m/min可调  | 
灯管规格  | 2个3KW水银灯100W/cm  | 2个5.6KW水银灯100W/cm  | 2个8KW水银灯133W/cm  | 
开关  | 每个灯管可单独控制  | 每个灯管可单独控制  | 每个灯管可单独控制  | 
波长nm  | 200-450(峰值:365)  | 200-450(峰值:365)  | 200-450(峰值:365)  | 
可选项目  | 光功率和温度24H在线监测,可通过触摸屏设置上下限报警  | ||
其他详细规格请联系:
86-15201815188