概况 功率输出稳定,畅销多年 精准稳定输出的UV-Lamp桌面型固化系统 紧凑型UV-Lamp桌面型固化机 发光灯管:水银灯/卤素灯可选 灯管功率:1、2、3KW 灯管数量:可选1、2PCS | 优势 均匀度高,更换灯管方便 带强制抽风散热,延长灯管使用寿命,低温材料亦可适合 带定制驱动技术缩短UV灯管预热时间 可显示光功率和温度 |
对应型号 | 200-1 | 200-2 | 300-1 |
外形尺寸LWH mm | 1000-410-900 | 1200-450-900 | 1000-510-900 |
材质 | Sheet metal | Sheet metal | Sheet metal |
网带材质尺寸mm | 铁氟龙黑色1000-200 | 铁氟龙黑色1200-200 | 铁氟龙黑色1000-300 |
进料口尺寸mm | 宽度250,高度0~100可调 | 宽度250,高度0~100可调 | 宽度350,高度0~100可调 |
整机耗电 | 1.2kw 220VAC | 2.2kw 220VAC | 2.2kw 220VAC |
网带速度 | 0.5-8m/min可调 | 0.5-8m/min可调 | 0.5-8m/min可调 |
灯管规格 | 1个1KW水银灯44W/cm | 2个1KW水银灯44W/cm | 1个2KW水银灯70W/cm |
开关 | 1个开关控制1个灯管 | 2个开关控制2个灯管 | 1个开关控制1个灯管 |
波长nm | 200-450(峰值:365) | 200-450(峰值:365) | 200-450(峰值:365) |
散热 | 1台80W风机 | 1台80W风机 | 1台130W风机 |
可选项目 | 光功率和温度24H在线监测,可通过触摸屏设置上下限报警 |
对应型号 | 300-2 | 400-1 | 400-2 |
外形尺寸LWH mm | 1200-550-900 | 1000-650-950 | 1500-650-950 |
材质 | Sheet metal | Sheet metal | Sheet metal |
网带材质尺寸mm | 铁氟龙黑色1200-300 | 铁氟龙黑色1000-400 | 铁氟龙黑色1500-400 |
进料口尺寸mm | 宽度350,高度0~100可调 | 宽度450,高度0~100可调 | 宽度450,高度0~100可调 |
整机耗电 | 4.2kw 220VAC | 3.2kw 220VAC | 6.2kw 220VAC |
网带速度 | 0.5-8m/min可调 | 0.5-8m/min可调 | 0.5-8m/min可调 |
灯管规格 | 2个2KW水银灯70W/cm | 1个3KW水银灯80W/cm | 2个3KW水银灯80W/cm |
开关 | 2个开关控制2个灯管 | 1个开关控制1个灯管 | 2个开关控制2个灯管 |
波长nm | 200-450(峰值:365) | 200-450(峰值:365) | 200-450(峰值:365) |
散热 | 1台130W风机 | 1台130W风机 | 1台130W风机 |
可选项目 | 光功率和温度24H在线监测,可通过触摸屏设置上下限报警 |
应用 •光学、光电、电子、医疗、科研单位相关器件的粘合、固定或组装 •材料测试和图像处理中的荧光反应 •UV胶水、油墨、涂料等行业所需的高强度 UV 照射,可在洁净厂房中使用 |
其他详细规格请联系:
uv@awellcure.com
86-15201815188