概况 功率输出稳定,畅销多年 精准稳定输出的UV-Led桌面型固化系统 紧凑型UV-Led桌面型固化机 发光方式:UV-LED 发光波长:365、385、395、405nm | 优势 均匀度高,免维护 带强制抽风散热,延长LED使用寿命,低温材料亦可适合 无需预热。 |
对应型号 | 84001 | 84002 |
外形尺寸LWH mm | 1000-410-650 | 1000-410-650 |
材质 | Sheet metal | Sheet metal |
网带材质尺寸mm | 铁氟龙黑色1000-200 | 铁氟龙黑色1000-200 |
进料口尺寸mm | 宽度250,高度0~100可调 | 宽度250,高度0~100可调 |
整机耗电 | 1kw 110~220VAC | 2kw 110~220VAC |
网带速度 | 0.5-8m/min可调 | 0.5-8m/min可调 |
LED规格 | 1*150-200 | 2*150-200 |
操作方式 | 触摸屏操作 | 触摸屏操作 |
波长nm | 365.385.395.405 | 365.385.395.405 |
散热 | 风冷 | 风冷 |
可选项目 | 光功率和温度24H在线监测,可通过触摸屏设置上下限报警 |
对应型号 | 84003 | 84004 |
外形尺寸LWH mm | 1000-610-800 | 1000-610-800 |
材质 | Sheet metal | Sheet metal |
网带材质尺寸mm | 铁氟龙黑色1000-400 | 铁氟龙黑色1000-400 |
进料口尺寸mm | 宽度450,高度0~100可调 | 宽度450,高度0~100可调 |
整机耗电 | 2kw 110~220VAC | 4kw 110~220VAC |
网带速度 | 0.5-8m/min可调 | 0.5-8m/min可调 |
灯管规格 | 1*150-400 | 2*150-400 |
开关 | 触摸屏操作 | 触摸屏操作 |
波长nm | 365.385.395.405 | 365.385.395.405 |
散热 | 风冷 | 风冷 |
可选项目 | 光功率和温度24H在线监测,可通过触摸屏设置上下限报警 |
应用 •光学、光电、电子、医疗、科研单位相关器件的粘合、固定或组装 •材料测试和图像处理中的荧光反应 •UV胶水、油墨、涂料等行业所需的高强度 UV 照射,可在洁净厂房中使用 |
其他详细规格请联系:
uv@awellcure.com
86-15201815188