产品介绍 | A59301仪器是一款高性能、高精度、多功能的四波长圆盘式的UV照度测量仪器,可以测量最大光功率,累计能量,瞬间光功率等数据。 本仪器测量的可同时测量光谱范围: UVA(320-390nm),UVB(280-320nm),UVC(250-260nm),UVV(395-445nm); 照度计每次使用时按下电源键,机器完成初始化后开机,所有数据归零,按下RUN键即进入测试状态,通过液晶屏可以分别显示能量值和光功率,通过按SELECT键切换以上不同功能的显示,长按RUN键将清零以上数据,详细参数见产品规格书。 当完成测量时,长按电源键可以关闭仪器,无感应或者无任何按键动作180s设备将自动关机,正确的操作将有效延长仪器的电池使用时间。 | |||||
校正波长 | 365nm | 310nm | 254nm | 395nm | 保修期限 | 由购买日起一年内非人为损坏免费保修,客观因素导致的损坏及感光器液晶屏滤光片易耗品除外。 |
光谱范围 | UVA(320-390nm) | UVB(280-320nm) | UVC(250-260nm) | UVV(395-445nm) | ||
其他 | 感应面积Φ15mm;光强范围0-10 w/cm2 | 量程范围 | 0-9999 j/cm2 | |||
电池规格 | AAA*2 | 测量精度 | ±5% | |||
预测重量 | 约500g(克),铝合金材质 | 外形尺寸 | 圆盘式117-H13 mm | |||
承受温度 | 110℃(摄氏度)条件下持续照射不超过10s(秒) | 环境温度 | 0至45℃(摄氏度) | |||
校验周期 | 所有的电子元件,如:感光器通常都会随使用时间的延长而老化,为更准确地保证测量精度和效果,建议本仪器校验周期为一年。 |
其他详细规格请联系:
uv@awellcure.com
86-15201815188