产品介绍 | A59100仪器是一款高质量、高精度的圆盘式UV能量测量仪。 能量计每一次使用时,请将仪器的开关调至打开状态即“ON”位置,液晶显示屏上显示的读数为“0”mj/cm2(毫焦耳/ 平方厘米),如果不是特殊性用途,请每一次测量前,将其读数归零。 本仪器仅适合测量365nm UV-LED光源和传统UV汞灯,如测量其他波长请联系制造商。 | ||
光谱范围 | UVA(320-390nm) | 保修期限 | 由购买日起一年内非人为损坏免费保修,客观因素导致的损坏及感光器液晶屏滤光片易耗品除外。 |
校正波长 | 365nm | ||
光强范围 | 0-10000mw/cm2 | 量程范围 | 0-999999 mj/cm2 |
电池规格 | 3.6V高能量锂电池 | 测量精度 | ±5% |
预测重量 | 约500g(克),铝合金材质 | 外形尺寸 | 圆盘式,直径90厚13 mm |
承受温度 | 110℃(摄氏度)条件下持续照射不超过10s(秒) | 环境温度 | 0至45℃(摄氏度) |
校验周期 | 所有的电子元件,如:感光器通常都会随使用时间的延长而老化,为更准确地保证测量精度和效果,建议本仪器校验周期为一年。 |
其他详细规格请联系:
uv@awellcure.com
86-15201815188